全文有效 发文日期:2008-02-25
附件:成品油进口环节消费税税目税率表
税则号列 | 商品名称 | 税率 | 备注 | |
27101120 | 石脑油 | 0.2元/升 | 1千克=1.385升 | |
27101130 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 | 0.2元/升 | 1千克=1.282升 | |
27101991 | 润滑油 | 0.2元/升 | 1千克=1.126升 | |
27101922 | 5-7号燃料油 | 0.1元/升 | 1千克=1.015升 | |
ex | 27101929 | 其他燃料油(蜡油除外) | 0.1元/升 | 蜡油:350℃以下镏 出物体积百分比小 于20%,550℃以下镏 出物体积百分比大 于80% |
注:“ex”标识表示非全税目商品 |
发文单位:财政部,海关总署,税务总局